العرض | الطول | الارتفاع | |
الأبعاد الخارجية | 1050 مم | 510 مم | 1350 مم |
الأبعاد الداخلية | |||
أبعاد الكرتون |
جدول يوضح أكواد وأبعاد وعدد الأدوات الموجودة في مجموعة الأدوات البلاستيكية | ||||
الكود | العرض | الطول | الارتفاع | العدد |
PA 415 | 173 مم | 402 مم | 150 مم | 12 |
PA 515 | 253 مم | 402 مم | 150 مم | 4 |
PA 520 | 253 مم | 402 مم | 200 مم | 4 |
PA 540 | 340 مم | 503 مم | 200 مم | 3 |
PA 550 | 340 مم | 503 مم | 250 مم | 3 |
إجمالي عدد الصناديق | 26 | |||
TL + ضريبة القيمة المضافة |