العرض | الطول | الارتفاع | |
الأبعاد الخارجية | 680 مم | 510 مم | 1100 مم |
الأبعاد الداخلية | |||
أبعاد الكرتون |
رموز، أبعاد، وعدد الأدوات الموجودة في مجموعات الأدوات البلاستيكية | ||||
الرمز | العرض | الطول | الارتفاع | العدد |
PA 415 | 173 مم | 402 مم | 150 مم | 12 |
PA 540 | 340 مم | 503 مم | 200 مم | 2 |
PA 550 | 340 مم | 503 مم | 250 مم | 2 |
إجمالي عدد الصناديق | 16 | |||
ليرة تركية + ضريبة القيمة المضافة |