العرض الطول الارتفاع الأبعاد الخارجية 510 مم 400 مم 1000 مم الأبعاد الداخلية أبعاد الكرتون
الأكواد، الأبعاد، وعدد الصناديق الموجودة في مجموعات الأدوات البلاستيكية | ||||
الكود | العرض | الطول | الارتفاع | العدد |
PA 415 | 173 مم | 402 مم | 150 مم | 9 |
PA 515 | 253 مم | 402 مم | 150 مم | 2 |
PA 520 | 253 مم | 402 مم | 200 مم | 2 |
إجمالي عدد الصناديق | 13 | |||
بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة |