العرض | الطول | الارتفاع | |
الأبعاد الخارجية | 1050 مم | 440 مم | 1750 مم |
الأبعاد الداخلية | |||
أبعاد الكرتونة |
رموز، أبعاد وعدد الأدوات الموجودة في حامل الأدوات المعدني | ||||
الرمز | العرض | الطول | الارتفاع | العدد |
A 315 | 173 مم | 307 مم | 150 مم | 12 |
A 415 | 173 مم | 402 مم | 150 مم | 12 |
A 515 | 253 مم | 402 مم | 150 مم | 8 |
A 520 | 253 مم | 402 مم | 200 مم | 8 |
إجمالي عدد الصناديق | 40 | |||
بالليرة التركية + ضريبة القيمة المضافة |