الطول | العرض | الارتفاع | |
الأبعاد الخارجية | 1070 مم. | 880 مم. | 1600 مم. |
الأبعاد الداخلية | |||
أبعاد الكرتونة |
رموز وأبعاد وأعداد الأدوات داخل الرف المعدني | ||||
الرمز | العرض | الطول | الارتفاع | العدد |
A 100 | 100 مم | 163 مم | 72 مم | 22 |
A 150 | 128 مم | 204 مم | 96 مم | 36 |
A 200 | 148 مم | 255 مم | 114 مم | 28 |
A 250 | 184 مم | 304 مم | 129 مم | 12 |
A 300 | 219 مم | 368 مم | 148 مم | 20 |
A 350 | 264 مم | 434 مم | 168 مم | 8 |
إجمالي عدد الصناديق | 126 | |||
بالليرة + ضريبة القيمة المضافة |