WIDTH | LENGTH | HEIGHT | |
External Dimensions | 1080 mm | 470 mm | 1600 mm |
Internal Dimensions | |||
Package Dimensions |
CODES, DIMENSIONS, AND QUANTITIES OF TOOLS INSIDE THE METAL TOOL STAND | ||||
CODE | WIDTH | LENGTH | HEIGHT | QUANTITY |
A 100 | 100 mm | 163 mm | 72 mm | 22 |
A 150 | 128 mm | 204 mm | 96 mm | 18 |
A 150 | 128 mm | 204 mm | 96 mm | 18 |
A 200 | 148 mm | 255 mm | 114 mm | 14 |
A 250 | 184 mm | 304 mm | 129 mm | 12 |
A 300 | 219 mm | 368 mm | 148 mm | 5 |
A 350 | 264 mm | 434 mm | 168 mm | 4 |
TOTAL BOX QUANTITY | 75 | |||
TL + VAT |